Сортамент медных труб: водопроводных, газопроводных, для кондиционеров и монтажа систем отопления. Купите оптом или в розницу по ценам производителя. Доставка металлопрокатной продукции в любую точку России. Имеются сертификаты и вся необходимая документацию на продукцию. Оплата наличными или перечислением на р/счет. Скидки на оптовые поставки!
Полный сортамент трубного металлопроката из меди и ее сплавов в каталоге. Можно приобрести трубный прокат любых типоразмеров, под заказ возможно изготовление металлоизделий любых нужных размеров.
Металлопродукция используется для монтажа систем горячего и холодного водоснабжения, газоснабжения, парового отопления, систем охлаждения и канализации, а также для предварительной изоляции трубопроводов в любой из указанных сфер применения. По согласованной спецификации трубный прокат изготавливается для применения в других областях, например, для транспортировки химически активных сред.
Трубный прокат соответствует требованиям ГОСТ 617-2006 и ГОСТ 32598-2013. Металлопродукция производится методом протяжки, холодной деформации и прессования. Бесшовный трубный прокат выпускается диаметром от 3,0 до 360,0 мм при толщине стенки от 0,5 до 10,0 мм. Стандартная длина от 1,5 до 15,0 м. Трубный прокат диаметром до 22,0 мм идет на реализацию в бухтах послойной, спиральной или свободной намотки. Металлоизделия диаметром от 23,0 мм поставляются в форме отрезков.
Таблица 1. Химический состав Сu.
Мapка | Содержание элемента в% | |||||||||||
Сu+Аr | Вi | Fе | Ni | Zn | Sn | Sb | Аs | Рb | S | О | Р | |
М1 | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,004 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,004 | 0,051 | - |
М1р | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | 0,013 | 0,002-0,012 |
М1ф | 99,90 | 0,001 | 0,005 | 0,002 | 0,005 | 0,002 | 0,002 | 0,002 | 0,005 | 0,005 | - | 0,012-0,04 |
М2р | 99,73 | 0,002 | 0,041 | 0,210 | - | 0,041 | 0,005 | 0,010 | 0,011 | 0,011 | 0,011 | 0,005-0,06 |
М3р | 99,53 | 0,003 | 0,051 | 0,230 | - | 0,051 | 0,051 | 0,050 | 0,031 | 0,021 | 0,012 | 0,005-0,06 |
М2 | 99,73 | 0,002 | 0,061 | 0,230 | - | 0,061 | 0,005 | 0,010 | 0,031 | 0,031 | 0,073 | - |
М3 | 99,53 | 0,003 | 0,071 | 0,240 | - | 0,071 | 0,051 | 0,020 | 0,061 | 0,041 | 0,084 | - |
Таблица 2. Ориентировочный вес погонного метра тянутой трубы ГОСТ 32598-2013.
D, мм | Справочный вес 1 м.п.трубы при толщине стенки, мм | |||||||||||
0,50 | 0,60 | 0,70 | 0,80 | 0,90 | 1,00 | 1,10 | 1,20 | 1,50 | 2,00 | 2,50 | З,00 | |
6,0 | 0,073 | 0,093 | - | 0,113 | - | 0,140 | - | - | - | - | - | - |
8,0 | 0,103 | 0,125 | - | 0,162 | - | 0,193 | - | - | - | - | - | - |
10,0 | 0,133 | 0,157 | 0,183 | 0,205 | - | 0,253 | - | - | - | - | - | - |
12,0 | 0,161 | 0,193 | 0,227 | 0,258 | - | 0,307 | - | - | - | - | - | - |
14,0 | - | - | 0,266 | 0,299 | - | 0,363 | - | - | - | - | - | - |
15,0 | 0,203 | - | 0,284 | 0,315 | - | 0,391 | - | 0,463 | 0,566 | - | - | - |
16,0 | - | - | - | 0,340 | - | 0,418 | - | 0,495 | - | - | - | - |
18,0 | - | 0,293 | - | 0,385 | - | 0,474 | - | 0,563 | 0,692 | - | - | - |
22,0 | - | 0,359 | - | 0,473 | 0,531 | 0,587 | 0,643 | 0,697 | 0,853 | - | - | - |
28,0 | - | 0,458 | - | 0,607 | 0,682 | 0,754 | - | 0,898 | 1,111 | - | - | - |
35,0 | - | - | 0,671 | 0,766 | - | 0,953 | 1,041 | 1,133 | 1,404 | 1,844 | - | - |
40,0 | - | - | - | - | - | 1,091 | 1,195 | - | - | - | - | - |
42,0 | - | - | - | 0,923 | - | 1,145 | - | 1,368 | 1,698 | 2,236 | - | - |
54,0 | - | - | - | 1,185 | 1,336 | 1,486 | - | 1,770 | 2,201 | 2,906 | - | - |
64,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,620 | 3,463 | 4,297 | - |
66,7 | - | - | - | - | - | 1,836 | - | 2,197 | 2,733 | 3,615 | 4,485 | - |
76,1 | - | - | - | - | - | - | - | 2,512 | 3,127 | 4,146 | 5,142 | - |
88,9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,858 | 6,036 | 7,202 |
108,0 | - | - | - | - | - | - | - | 3,582 | 4,464 | 5,924 | 7,371 | 8,803 |
133,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,512 | 7,323 | - | 10,897 |
159,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,603 | 8,775 | - | 13,078 |
219,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 18,108 |
267,0 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 22,133 |
Таблица 3. Справочный вес 1 м.п. холоднодеформированной трубы.
D, мм | Ориентировочная масса 1 м при толщ.стенки | |||||||||||||
0,8 | 1,0 | 1,2 | 1,5 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | 3,5 | 4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 | |
3 | 0,045 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | 0,093 | 0,113 | 0,127 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | 0,205 | 0,253 | 0,295 | 0,356 | 0,446 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
15 | - | 0,391 | - | 0,563 | - | 0,873 | - | 1,126 | - | - | - | - | - | - |
20 | - | 0,531 | 0,630 | 0,773 | 1,005 | 1,223 | 1,426 | - | 1,787 | 2,097 | - | - | - | - |
25 | - | 0,676 | 0,798 | 0,984 | 1,285 | 1,573 | 1,843 | 2,103 | - | 2,796 | 3,185 | - | - | - |
30 | - | 0,815 | - | 1,197 | 1,564 | 1,923 | 2,265 | 2,597 | - | 3,493 | - | - | - | - |
35 | - | 0,953 | 1,134 | 1,403 | - | 2,274 | - | - | - | 4,195 | - | - | - | - |
40 | - | 1,090 | - | 1,615 | 2,123 | 2,626 | 3,107 | - | 4,025 | 4,891 | - | 6,455 | - | 8,384 |
50 | - | 1,368 | - | 2,033 | 2,683 | 3,319 | 3,941 | - | 5,143 | 6,287 | - | - | - | - |
60 | - | 1,647 | - | 2,455 | 3,246 | 4,018 | 4,778 | 5,528 | 6,261 | 7,686 | - | - | - | - |
70 | - | - | - | 2,872 | 3,805 | 4,717 | 5,616 | 6,505 | 7,378 | 9,083 | - | - | - | - |
80 | - | - | - | 3,292 | 4,360 | 5,416 | 6,455 | - | 8,492 | 10,47 | 12,43 | - | 16,15 | - |
90 | - | - | - | 3,714 | - | 6,113 | - | 8,464 | - | 11,87 | - | - | - | - |
100 | - | - | - | 4,128 | 5,478 | 6,813 | 8,131 | 9,439 | 10,73 | 13,28 | 15,75 | 18,18 | 20,57 | 25,15 |
150 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20,25 | - | - | - | - |
200 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,92 | 53,10 |
250 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 54,10 | 57,07 |
300 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 65,28 | - |
310 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 42,62 | - | - | - | - |
315 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 68,64 | 85,24 |
350 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 67,10 | 76,43 | - |
357 | - | - | - | - | - | - | - | 34,58 | - | - | - | - | - | - |
358 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39,57 | - | - | - | - | - |
360 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 49,60 | - | - | - | - |
Таблица 4. Ориентировочный вес 1 м.п прессованной трубы.
D, мм | Теоретическая масса 1 м трубы, кг, при номинальной толщине стенки, мм | ||||||||||||
5,0 | 7,0 | 7,5 | 8,5 | 10,0 | 12,5 | 15,0 | 17,5 | 20,0 | 22,5 | 25,0 | 27,5 | 30,0 | |
30 | 3,493 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
40 | 4,890 | 6,465 | 6,811 | 7,482 | 8,383 | - | - | - | - | - | - | - | - |
50 | 6,287 | - | 8,907 | - | 11,18 | 13,10 | 14,67 | - | - | - | - | - | - |
100 | - | - | - | - | 25,15 | 30,56 | 35,63 | 40,34 | 44,71 | 48,73 | 52,40 | 55,71 | 58,68 |
150 | - | - | - | - | 39,12 | - | 56,59 | - | 72,65 | - | 87,33 | - | 100,6 |
155 | - | - | - | - | - | 49,78 | - | 67,24 | - | 83,31 | - | 97,98 | - |
160 | - | - | - | - | 41,92 | - | 60,78 | - | 78,24 | - | 94,31 | - | 109,0 |
165 | - | - | - | - | - | 53,27 | - | 72,13 | - | 89,60 | - | 105,7 | - |
170 | - | - | - | - | 44,71 | - | 64,97 | - | 83,83 | - | 100,3 | - | 117,4 |
175 | - | - | - | - | - | 56,76 | - | 77,02 | - | 95,88 | - | 113,4 | - |
180 | - | - | - | - | 47,51 | - | 69,16 | - | 89,42 | - | 108,3 | - | 125,8 |
185 | - | - | - | - | - | 60,25 | - | 81,91 | - | 102,2 | - | 121,0 | - |
190 | - | - | - | - | 50,30 | - | 73,25 | - | 95,01 | - | 115,3 | - | 134,1 |
195 | - | - | - | - | - | 68,75 | - | 86,80 | - | 108,5 | - | 128,7 | - |
200 | - | - | - | - | 53,09 | - | 77,65 | - | 100,6 | - | 122,3 | - | 142,5 |
210 | - | - | - | - | 55,89 | - | 81,74 | - | 106,2 | - | 129,2 | - | 150,9 |
220 | - | - | - | - | 58,68 | - | 85,93 | - | 111,8 | - | 136,2 | - | 159,3 |
230 | - | - | - | - | 61,48 | - | 90,12 | - | 117,4 | - | 143,2 | - | 167,7 |
240 | - | - | - | - | 64,27 | - | 94,31 | - | 123,0 | - | 150,2 | - | 176,1 |
250 | - | - | - | - | - | - | 98,50 | - | 128,5 | - | 157,2 | - | 184,4 |
260 | - | - | - | - | 69,86 | - | - | - | 134,1 | - | 164,2 | - | 192,8 |
270 | - | - | - | - | - | - | 106,9 | - | - | - | 171,2 | - | 201,2 |
280 | - | - | - | - | 75,45 | - | - | - | 145,3 | - | - | - | 209,6 |
Расчет массы трубного проката осуществляется с учетом плотности Сu, которая равна 8,9 г/см³.
В маркировке продукции с помощью условных обозначений указывается технология изготовления, форма поперечного сечения, состояние материала, диаметр и толщина стенки, длина, форма поставки, госстандарт.
Пример маркировки и расшифровки:
Вся продукция, поставляемая нашей компанией, проходит обязательный контроль качества. Проводится ряд испытаний, включая оценку качества поверхности и измерение размеров. Проверяются химический состав и герметичность трубных изделий. Испытания выполняются по ГОСТ 8693, ГОСТ 3728, ГОСТ 2999, ГОСТ 6507, ГОСТ 10006, ГОСТ 13938.1
Нанесение транспортной маркировки осуществляется в соответствии с 26653-2015. На ярлыки и этикетки наносится следующая информация: товарный знак завода-производителя, условное обозначение металлоизделий, № партии, вес грузового пакета.
В нашей компании можно сделать заказ на поставку медного трубного проката в любых объемах на выгодных условиях. Чтобы сделать заявку или уточнить условия оплаты и сроки доставки, позвоните по телефону, номер которого вы видите на сайте, или сделайте заказ по электронной почте. Наш менеджер свяжется с вами в самое ближайшее время, рассчитает стоимость партии проката, сориентирует по срокам доставки, расскажет о скидках и выгодных предложениях, подробно ответит на все возникшие вопросы.
Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!
Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (812) 200-83-47 , оставляйте запрос на почтовый адрес spb@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.
Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!
Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ
Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию
Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка
Проверка качества продукции на производстве
Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов