Труба стальная газлифтная ТУ 14-159-1128-2008

Цена трубы стальной газлифтной ТУ 14-159-1128-2008 в Санкт-Петербурге

Труба стальная газлифтная ТУ 14-159-1128-2008 имеет специфические характеристики из-за направления эксплуатации. Производственно-коммерческая фирма «Цветная металлургия» предлагает качественный сортамент трубного проката, изготавливаемый по нормам технических условий. Реализуется только прошедшая контроль продукция, предлагаются приемлемые цены, помощь в подборе и доставке.

Применение газлифтных стальных труб и материалы изготовления

Трубы изготавливаемые по данным техническим условиям эксплуатируются на газовых месторождениях в климатических условиях холодного или умеренно холодного типа. Давление среды в монтируемом трубопроводе не должно превышать 31,4 МПа, потому для данного направления подходят трубы наружным диаметром от 57 до 219 мм и толщиной стенки не менее 4, но не более 25 мм. В качестве основы отбирается материал специфических характеристик – сталь марок 10 или 20, а также легированные сплавы 09Г2С или 10Г2А.

Характеристики стальной газлифтной трубы

Трубы изготавливают бесшовным методом – горячей деформацией с обязательными качественными показателями по хладоустойчивости.

Габаритные характеристики сведены в таблицы ниже:

Диаметр (мм) Масса 1 м труб (кг) при заданной толщине стенки (мм)
4,0 4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 7,0 7,5 8,0
57,0 5,23 5,83 6,41 6,99 7,55 8,10 8,63 9,16 9,67
60,0 5,52 6,16 6,78 7,39 7,99 8,58 9,15 9,71 10,26
60,3 5,55 6,19 6,82 7,43 8,03 8,62 9,20 9,76 10,32
63,5 5,87 6,55 7,21 7,87 8,51 9,14 9,75 10,36 10,95
68,0 6,31 7,05 7,77 8,48 9,17 9,86 10,53 11,19 11,84
70,0 6,51 7,27 8,02 8,75 9,47 10,18 10,88 11,56 12,23
73,0 6,81 7,60 8,39 9,16 9,91 10,66 11,39 12,12 12,82
76,0 7,10 7,94 8,76 9,56 10,36 11,14 11,91 12,67 13,42
82,5 7,74 8,66 9,56 10,44 11,32 12,18 13,03 13,87 14,70
83,0 7,79 8,71 9,62 10,51 11,39 12,26 13,12 13,96 14,80
89,0 8,39 9,38 10,36 11,33 12,28 13,23 14,16 15,07 15,98
95,0 8,98 10,04 11,10 12,14 13,17 14,19 15,19 16,18 17,16
102,0 9,67 10,82 11,96 13,09 14,21 15,31 16,40 17,48 18,55
104,0 9,86 11,04 12,21 13,36 14,50 15,63 16,74 17,85 18,94
108,0 10,26 11,49 12,70 13,90 15,09 16,27 17,44 18,59 19,73
114,0 10,85 12,15 13,44 14,72 15,98 17,23 18,47 19,70 20,91
121,0 11,54 12,93 14,30 15,67 17,02 18,35 19,68 20,99 22,29
127,0 12,13 13,60 15,04 16,48 17,90 19,32 20,72 22,10 23,48
133,0 12,73 14,26 15,78 17,29 18,79 20,28 21,75 23,21 24,66
140,0 15,04 16,65 18,24 19,83 21,40 22,96 24,51 26,04
146,0 15,70 17,39 19,06 20,72 22,36 24,00 25,62 27,23
152,0 16,37 18,13 19,87 21,60 23,32 25,03 26,73 28,41
159,0 17,15 18,99 20,82 22,64 24,45 26,24 28,02 29,79
165,0 19,73 21,63 23,53 25,41 27,28 29,13 30,97
168,0 20,10 22,04 23,97 25,89 27,79 29,69 31,57
178,0 21,33 23,40 25,45 27,49 29,52 31,53 33,54
180,0 21,58 23,67 25,75 27,81 29,87 31,91 33,93
194,0 23,31 25,57 27,82 30,06 32,28 34,50 36,70
203,0 29,15 31,50 33,84 36,16 38,47
219,0 31,52 34,06 36,60 39,12 41,63

Продолжение таблицы:

Диаметр (мм) Масса 1 м труб (кг) при заданной толщине стенки (мм)
8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,0 13,0 14,0 15,0 16,0 17,0 18,0
57,0 10,17 10,65 11,13 11,59 12,48 13,32 14,11
60,0 10,80 11,32 11,83 12,33 13,29 14,21 15,07 15,88
60,3 10,86 11,38 11,90 12,40 13,37 14,29 15,16 15,98
63,5 11,53 12,10 12,65 13,19 14,24 15,24 16,19 17,09
68,0 12,47 13,10 13,71 14,30 15,46 16,57 17,63 18,64 19,61 20,52
70,0 12,89 13,54 14,17 14,80 16,01 17,16 18,27 19,33 20,35 21,31
73,0 13,52 14,21 14,88 15,54 16,82 18,05 19,24 20,37 21,46 22,49 23,48 24,42
76,0 14,15 14,87 15,58 16,28 17,63 18,94 20,20 21,41 22,57 23,68 24,74 25,75
82,5 15,51 16,31 17,10 17,88 19,40 20,86 22,28 23,65 24,97 26,24 27,46 28,63
83,0 15,62 16,43 17,22 18,00 19,53 21,01 22,44 23,82 25,16 26,44 27,67 28,85
89,0 16,88 17,76 18,63 19,48 21,16 22,70 24,37 25,90 27,37 28,81 30,19 31,52
95,0 18,13 19,09 20,03 20,96 22,79 24,56 26,29 27,97 29,59 31,17 32,70 34,18
102,0 19,60 20,64 21,67 22,69 24,69 26,63 28,53 30,38 32,18 33,93 35,64 37,29
104,0 20,02 21,09 22,14 23,18 25,23 27,23 29,17 31,07 32,92 34,72 36,47 38,18
108,0 20,86 21,97 23,08 24,17 26,31 28,41 30,46 32,46 34,40 36,30 38,15 39,95
114,0 22,12 23,31 24,48 25,65 27,94 30,19 32,38 34,53 36,62 38,67 40,67 42,62
121,0 23,58 24,86 26,12 27,37 29,84 32,26 34,62 36,94 39,21 41,63 43,60 45,72
127,0 24,84 26,19 27,53 28,85 31,47 34,03 36,55 39,01 41,43 43,80 46,12 48,39
133,0 26,10 27,52 28,93 30,33 33,10 35,81 38,47 41,09 43,65 46,17 48,63 51,05
140,0 27,57 29,08 30,57 32,06 35,00 37,88 40,72 43,50 46,24 48,93 51,57 54,16
146,0 28,82 30,41 31,98 33,54 36,62 39,66 42,64 45,57 48,46 51,30 54,08 56,82
152,0 30,08 31,74 33,39 35,02 38,25 41,43 44,56 47,65 50,68 53,66 56,60 59,48
159,0 31,55 33,29 35,03 36,75 40,15 43,50 46,81 50,06 53,27 56,43 59,53 62,59
165,0 32,80 34,62 36,43 38,22 41,78 45,29 48,73 52,19 55,49 58,79 62,04 65,25
168,0 33,44 35,29 37,13 38,97 42,59 46,17 49,69 53,17 56,60 59,98 63,31 66,59
178,0 35,53 37,51 39,47 41,43 45,30 49,13 52,90 56,62 60,30 63,92 67,49 71,02
180,0 35,95 37,95 39,95 41,93 45,85 49,72 53,54 57,31 61,04 64,71 68,34 71,91
194,0 38,89 41,06 43,23 45,38 49,64 53,86 58,03 62,15 66,22 70,24 74,21 78,13
203,0 40,77 43,06 45,33 47,60 52,09 56,52 60,91 65,25 69,55 73,79 77,98 82,12
219,0 44,13 46,61 49,08 51,54 56,43 61,26 66,04 70,78 75,46 80,10 84,69 89,23

Окончание таблицы:

Диаметр (мм) Масса 1 м труб (кг) при заданной толщине стенки (мм)
19,0 20,0 22,0 24,0 25,0
73,0 25,30
76,0 26,71
82,5 29,75
83,0 29,99
89,0 32,80 34,03 36,35 38,47
95,0 35,61 36,99 39,61 42,02
102,0 38,89 40,45 43,40 46,17
104,0 39,82 41,43 44,49 47,35
108,0 41,70 43,40 46,66 49,72 51,17
114,0 44,51 46,36 49,92 53,27 54,87
121,0 47,79 49,82 53,71 57,41 59,19
127,0 50,61 52,78 56,97 60,96 62,89
133,0 53,42 55,74 60,22 64,51 66,58
140,0 56,70 59,19 64,02 68,66 70,90
146,0 59,51 62,15 67,28 72,21 74,60
152,0 62,32 65,11 71,53 75,76 78,30
159,0 65,60 68,56 74,33 79,90 82,62
165,0 68,41 71,52 77,58 83,45 86,31
168,0 69,82 73,00 79,21 85,23 88,16
178,0 74,50 77,93 84,64 91,14 94,33
180,0 75,44 78,92 85,72 92,33 95,56
194,0 82,00 85,82 93,32 100,62 104,20
203,0 86,22 90,26 98,20 105,95 109,74
219,0 93,71 98,15 106,88 115,42 119,61

ПКФ «Цветная металлургия» предлагает только качественный, проверенный сортамент, соответствующий регламенту производства специфических изделий. Чтобы купить такую продукцию, как труба стальная газлифтная ТУ 14-159-1128-2008, необходимо обратиться к проверенному и надежному производителю.

Купить трубу стальную газлифтную ТУ 14-159-1128-2008 со склада в Санкт-Петербурге или рассчитать стоимость поставки от ПКФ Цветная металлургия.

Для государственных и оборонных предприятий предлагаем сотрудничество по ФЗ-44, ФЗ-275 и ФЗ-223. Отсрочка платежа до 60 дней!

Остались вопросы? Звоните в отдел сбыта +7 (812) 200-83-47 , оставляйте запрос на почтовый адрес spb@cvet-met.com или воспользуйтесь формой обратной связи у нас на сайте.

Хотите работать с нами? Тогда оставьте заявку, и мы Вам перезвоним!

Доставка

  • Ежедневные поставки металлопроката

    Ежедневные отправки металлопроката в ТК. Наша доставка оперативна!

  • Малораспространенные марки стали и сплавы

    Малораспространенные марки стали и сплавы в наличии и под заказ

  • Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ

    Доставка автотранспортом, морским путем, Ж/Д по России и СНГ, в Казахстан, Киргизию, Китай, Монголию, Армению, Белоруссию

  • Новая металлопродукция с сертификатами качества

    Вся металлопродукция только новая, только с сертификатами качества. Предоставляем также дополнительные испытания УЗК, РК, ПВК, АТП, РТ-Приемка

  • Проверка качества продукции на производстве

    Проверка качества продукции на производстве

  • Готовы обсудить с вами условия, скидки и бонусы

    Мы всегда готовы обсудить с вами условия скидки и бонусов

Санкт-Петербург:+7 (812) 200-83-47
Бесплатно по России:8 (800) 777 43-19
QR-CODEСканировать контакты

Товары